基本概况
会员统计
[ 展开 ]
注册会员 | 809 | 发帖会员 | 130 |
---|---|---|---|
管理成员 | 3 | 未发帖会员 | 679 |
新会员 | NathaliaKes | 发帖会员占总数 | 16.07% |
今日论坛之星 | 向明月 (2) | 平均每人发帖数 | 48.39 |
论坛统计
[ 展开 ]
版块数 | 10 | 平均每日新增帖子数 | 7 | 最热门的版块 | 雁塔题名 |
---|---|---|---|---|---|
主题数 | 30798 | 平均每日注册会员数 | 0 | 主题数 | 30070 |
帖子数 | 39144 | 最近 24 小时新增帖子数 | 2 | 帖子数 | 38152 |
平均每个主题被回复次数 | 0.27 | 最近 24 小时新增会员数 | 13 | 论坛活跃指数 | 53 |
月份流量
[ 展开 ]
每月新增帖子记录 | |
2008-06 | 0.0% (19) |
---|---|
2008-07 | 0.0% (14) |
2008-08 | 0.0% (16) |
2008-09 | 0.0% (18) |
2008-10 | 0.1% (29) |
2008-11 | 0.1% (79) |
2008-12 | 0.2% (97) |
2009-01 | 0.2% (117) |
2009-02 | 0.5% (263) |
2009-03 | 0.4% (219) |
2009-04 | 0.8% (425) |
2009-05 | 0.6% (335) |
2009-06 | 0.6% (354) |
2009-07 | 0.5% (294) |
2009-08 | 0.5% (273) |
2009-09 | 0.8% (443) |
2009-10 | 0.9% (490) |
2009-11 | 0.6% (347) |
2009-12 | 0.3% (179) |
2010-01 | 0.9% (509) |
2010-02 | 0.5% (258) |
2010-03 | 0.4% (246) |
2010-04 | 0.9% (482) |
2010-05 | 0.6% (313) |
2010-06 | 0.4% (231) |
2010-07 | 0.4% (247) |
2010-08 | 0.4% (231) |
2010-09 | 0.5% (267) |
2010-10 | 0.4% (226) |
2010-11 | 0.4% (219) |
2010-12 | 0.6% (323) |
2011-01 | 0.6% (362) |
2011-02 | 0.8% (463) |
2011-03 | 0.7% (366) |
2011-04 | 0.5% (295) |
2011-05 | 0.8% (449) |
2011-06 | 1.0% (538) |
2011-07 | 1.1% (591) |
2011-08 | 0.8% (459) |
2011-09 | 1.2% (655) |
2011-10 | 0.7% (399) |
2011-11 | 0.7% (396) |
2011-12 | 0.7% (395) |
2012-01 | 0.9% (489) |
2012-02 | 0.9% (495) |
2012-03 | 0.8% (470) |
2012-04 | 0.6% (323) |
2012-05 | 1.0% (556) |
2012-06 | 0.8% (420) |
2012-07 | 0.5% (259) |
2012-08 | 0.3% (192) |
2012-09 | 0.3% (194) |
2012-10 | 0.5% (259) |
2012-11 | 0.4% (231) |
2012-12 | 0.4% (203) |
2013-01 | 0.6% (311) |
2013-02 | 0.4% (239) |
2013-03 | 0.3% (193) |
2013-04 | 0.6% (319) |
2013-05 | 0.5% (273) |
2013-06 | 0.3% (172) |
2013-07 | 0.3% (170) |
2013-08 | 0.4% (197) |
2013-09 | 0.2% (113) |
2013-10 | 0.2% (112) |
2013-11 | 0.2% (130) |
2013-12 | 0.3% (151) |
2014-01 | 0.4% (231) |
2014-02 | 0.2% (121) |
2014-03 | 0.3% (154) |
2014-04 | 0.2% (87) |
2014-05 | 0.2% (89) |
2014-06 | 0.2% (87) |
2014-07 | 0.1% (83) |
2014-08 | 0.4% (209) |
2014-09 | 0.3% (157) |
2014-10 | 0.1% (69) |
2014-11 | 0.2% (139) |
2014-12 | 0.2% (116) |
2015-01 | 0.2% (112) |
2015-02 | 0.3% (180) |
2015-03 | 0.2% (135) |
2015-04 | 0.2% (95) |
2015-05 | 0.3% (141) |
2015-06 | 0.1% (67) |
2015-07 | 0.2% (86) |
2015-08 | 0.3% (140) |
2015-09 | 0.2% (138) |
2015-10 | 0.2% (126) |
2015-11 | 0.1% (70) |
2015-12 | 0.2% (84) |
2016-01 | 0.2% (95) |
2016-02 | 0.1% (55) |
2016-03 | 0.2% (124) |
2016-04 | 0.3% (177) |
2016-05 | 0.4% (247) |
2016-06 | 0.3% (174) |
2016-07 | 0.2% (131) |
2016-08 | 0.2% (90) |
2016-09 | 0.2% (89) |
2016-10 | 0.2% (109) |
2016-11 | 0.1% (78) |
2016-12 | 0.2% (124) |
2017-01 | 0.2% (121) |
2017-02 | 0.2% (132) |
2017-03 | 0.2% (127) |
2017-04 | 0.3% (146) |
2017-05 | 0.1% (82) |
2017-06 | 0.3% (140) |
2017-07 | 0.3% (147) |
2017-08 | 0.3% (169) |
2017-09 | 0.3% (178) |
2017-10 | 0.3% (186) |
2017-11 | 0.2% (116) |
2017-12 | 0.3% (168) |
2018-01 | 0.4% (235) |
2018-02 | 0.5% (261) |
2018-03 | 0.4% (219) |
2018-04 | 0.4% (223) |
2018-05 | 0.5% (298) |
2018-06 | 0.6% (317) |
2018-07 | 0.5% (290) |
2018-08 | 0.5% (274) |
2018-09 | 0.6% (349) |
2018-10 | 0.7% (397) |
2018-11 | 0.6% (327) |
2018-12 | 0.7% (388) |
2019-01 | 0.8% (428) |
2019-02 | 0.8% (442) |
2019-03 | 0.7% (364) |
2019-04 | 0.8% (445) |
2019-05 | 0.8% (430) |
2019-06 | 0.8% (464) |
2019-07 | 0.8% (425) |
2019-08 | 0.8% (435) |
2019-09 | 0.9% (524) |
2019-10 | 0.9% (505) |
2019-11 | 0.9% (519) |
2019-12 | 0.8% (469) |
2020-01 | 1.1% (632) |
2020-02 | 1.4% (793) |
2020-03 | 1.2% (684) |
2020-04 | 1.1% (635) |
2020-05 | 1.1% (630) |
2020-06 | 1.1% (624) |
2020-07 | 0.9% (524) |
2020-08 | 1.0% (548) |
2020-09 | 1.1% (587) |
2020-10 | 1.1% (586) |
2020-11 | 0.9% (511) |
2020-12 | 0.9% (524) |
2021-01 | 0.8% (452) |
2021-02 | 0.9% (487) |
2021-03 | 0.9% (498) |
2021-04 | 0.8% (446) |
2021-05 | 0.9% (502) |
2021-06 | 0.8% (462) |
2021-07 | 0.9% (483) |
2021-08 | 0.8% (438) |
2021-09 | 0.9% (480) |
2021-10 | 0.9% (484) |
2021-11 | 0.8% (458) |
2021-12 | 0.9% (477) |
2022-01 | 0.8% (467) |
2022-02 | 0.7% (370) |
2022-03 | 0.6% (314) |
2022-04 | 0.8% (443) |
2022-05 | 0.8% (461) |
2022-06 | 0.5% (258) |
2022-07 | 0.3% (178) |
2022-08 | 0.1% (63) |
2022-09 | 0.1% (83) |
2022-10 | 0.2% (118) |
2022-11 | 0.7% (383) |
2022-12 | 0.7% (379) |
2023-01 | 0.5% (275) |
2023-02 | 0.4% (215) |
2023-03 | 0.2% (130) |
2023-04 | 0.5% (260) |
2023-05 | 0.4% (206) |
2023-06 | 0.3% (156) |
2023-07 | 0.3% (142) |
2023-08 | 0.3% (167) |
2023-09 | 0.3% (192) |
2023-10 | 0.4% (223) |
2023-11 | 0.3% (193) |
2023-12 | 0.4% (227) |
2024-01 | 0.4% (202) |
2024-02 | 0.5% (279) |
2024-03 | 0.5% (288) |
2024-04 | 0.6% (341) |
2024-05 | 0.4% (236) |
2024-06 | 0.5% (304) |
2024-07 | 0.4% (215) |
2024-08 | 0.3% (183) |
2024-09 | 0.3% (164) |
2024-10 | 0.3% (189) | 每日新增帖子记录 |
2024-10-24 | 0.0% (0) |
2024-10-25 | 13.1% (19) |
2024-10-26 | 0.7% (1) |
2024-10-27 | 2.8% (4) |
2024-10-28 | 0.0% (0) |
2024-10-29 | 0.0% (0) |
2024-10-30 | 0.7% (1) |
2024-10-31 | 0.7% (1) |
2024-11-01 | 0.7% (1) |
2024-11-02 | 20.0% (29) |
2024-11-03 | 1.4% (2) |
2024-11-04 | 4.1% (6) |
2024-11-05 | 0.0% (0) |
2024-11-06 | 0.7% (1) |
2024-11-07 | 0.7% (1) |
2024-11-08 | 0.7% (1) |
2024-11-09 | 0.0% (0) |
2024-11-10 | 17.9% (26) |
2024-11-11 | 0.0% (0) |
2024-11-12 | 0.7% (1) |
2024-11-13 | 17.2% (25) |
2024-11-14 | 0.0% (0) |
2024-11-15 | 0.0% (0) |
2024-11-16 | 0.7% (1) |
2024-11-17 | 17.2% (25) |
2024-11-18 | 0.0% (0) |
2024-11-19 | 0.0% (0) |
2024-11-20 | 0.0% (0) |
2024-11-21 | 0.0% (0) |
2024-11-22 | 0.0% (0) |
统计数据已被缓存,上次于 2024-11-23 16:38 被更新,下次将于 2024-11-23 19:38 进行更新